20160年8月29日臨沂現貨市場焊管價格行情
焊管價格 Φ108 3.75-4.50mm Q235B 臨沂寶來 2890 +50 現貨
焊管價格 Φ114 3.0-4.75mm Q235B 臨沂寶來 2890 +50 現貨
焊管價格 Φ159 3.25-6.75mm Q235B 臨沂寶來 2970 +50 現貨
焊管價格 Φ168 3.5-6.0mm Q235B 臨沂寶來 3030 +50 現貨
焊管價格 Φ273 5.25-8.75mm Q235B 臨沂寶來 3130 +50 現貨
焊管價格 Φ168 4.0-5.75mm Q235B 臨沂惠利通 3030 +80 現貨
焊管價格 Φ219 4.0-5.75mm Q235B 臨沂惠利通 2970 +80 現貨
焊管價格 Φ273 5.25-8.75mm Q235B 臨沂惠利通 3300 +80 現貨
焊管價格 Φ299 6.0-7.0mm Q235B 臨沂惠利通 3450 +80 現貨
焊管價格 Φ457 5.5-8.0mm Q235B 臨沂惠利通 3650 +80 現貨
焊管價格 Φ159 4.0-6.75mm Q235B 臨沂聯眾 - - 無貨 現貨
焊管價格 Φ219 4.0-7.75mm Q235B 臨沂聯眾 2980 - 現貨
焊管價格 Φ273 4.75-9.75mm Q235B 臨沂聯眾 3100 - 現貨
焊管價格 Φ325 5.5-9.75mm Q235B 臨沂聯眾 3050 - 現貨
焊管價格 Φ108 2.75-3.5mm Q235B 臨沂聯豐 2850 - 現貨
焊管價格 Φ159 3.5-6.0mm Q235B 臨沂聯豐 2930 - 現貨
焊管價格 Φ168 3.75-6.0mm Q235B 臨沂聯豐 2960 - 現貨
焊管價格 Φ219 3.5-4.0mm Q235B 臨沂聯豐 3010 - 現貨
焊管價格 Φ159 3.25-6.75mm Q235B 臨沂博宇 2960 - 現貨
焊管價格 Φ168 3.5-5.75mm Q235B 臨沂博宇 3000 - 現貨
焊管價格 Φ219 3.25-5.75mm Q235B 臨沂博宇 3000 - 現貨
焊管價格 6分*2.5mm DN20 Q195-215 臨沂友發 3030 - 現貨
焊管價格 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 臨沂友發 2900 - 現貨
焊管價格 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 臨沂友發 2880 - 現貨
焊管價格 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 臨沂友發 3030 - 現貨
焊管價格 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 臨沂友發 3060 - 現貨 |